Siete in Home / Amministrazione e servizi / Modulistica / Ufficio tecnico / Toponomastica

Toponomastica e numerazione civica

Avviso

In data 29 maggio 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per la toponomastica e la numerazione civica.

Sono in corso le procedure per l’aggiornamento degli indirizzi conseguenti alla variazione toponomastica.
La sostituzione della targhetta indicante il nuovo numero civico verrà eseguita direttamente dal Comune.

Per ogni ulteriore informazione gli uffici sono a disposizione:

  • Tel.: +39 0165 26 98 00 e +39 0165 26 98 05
  • Fax: +39 0165 26 98 36
  • Mail
  • Pec.

Mappe delle zone interessate

Al fine di facilitare l’individuazione del Vostro indirizzo di riferimento saranno man mano disponibili in formato scaricabile le mappe delle zone interessate dai cambiamenti di indirizzo divise per Località:

Tutte le località e numeri civici del Comune di Saint-Christophe (mappa aggiornata all'11 novembre 2020)

Tutte le località e numeri civici del Comune di Saint-Christophe (mappa aggiornata all'30 dicembre 2021)

Tutte le località e numeri civici del Comune di Saint-Christophe (mappa aggiornata all'30 dicembre 2022)

001 Les Angelin › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 05.02.2019 (cron. 52/2019)
002 Bagnères › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 19.02.2019 (cron. 92/2019)
003 Bret › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 19.02.2019 (cron. 90/2019)
004 Cerisolaz › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 16.10.2019 (cron. 774/2019)
005 Chabloz › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 25.06.2019 (cron. 474/2019)
006 Champapon › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 25.06.2019 (cron. 471/2019)
007 Chandone › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 25.06.2019 (cron. 472/2019)
008 Château-d’Entrèves › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 04.04.2019 (cron. 244/2019)
009 Chaussod › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 12.03.2019 (cron. 158/2019)
010 La Cure › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 19.02.2019 (cron. 91/2019)
011 Le Clappey › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 05.02.2019 (cron. 53/2019)
012 Cognon › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 28.03.2019 (cron. 224/2019)
013 Les Condémines › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 05.02.2019 (cron. 54/2019)
014 Les Îles › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 22.02.2018 (cron. 124/2018)
015 Cort › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 23.10.2019 (cron. 789/2019)
016 Coutateppaz › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 28.03.2019 (cron. 219/2019)
017 La Crétaz › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 28.03.2019 (cron. 220/2019)
018 La Croix-Noire › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 14.02.2018 (cron. 100/2018)
019 Les Croux › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 31.10.2019 (cron. 814/2019)
020 Les Étangs › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 14.01.2019 (cron. 19/2019)
021 Fontanalles › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 04.04.2019 (cron. 245/2019)
022 Frissonière › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 04.04.2019 (cron. 246/2019)
023 Gallesio › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 19.02.2019 (cron. 93/2019)
024 Gérandin › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 13.11.17 (cron. 926/2017)
025 Gevé › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 23.10.2019 (cron. 790/2019)
026 Le Grand-Chemin › Immagine a, Immagine b | Visualizza con Google Earth dal 21.01.2019 (cron. 30/2019)
027 La Grande-Charrière › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 14.01.2019 (cron. 17/2019)
028 La Grangère › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 19.02.2019 (cron. 94/2019)
029 Grin › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 28.03.2019 (cron. 221/2019)
030 Lemériaz › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 25.06.2019 (cron. 473/2019)
031 Le Lou › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 04.04.2019 (cron. 247/2019)
032 Lumian › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 25.06.2019 (cron. 475/2019)
033 Maillod › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 20.12.2019 (cron. 995/2019)
034 La Maladière › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 15.01.2019 (cron. 23/2019)
035 Meysattaz › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 19.03.2019 (cron. 169/2019)
036 Nicolin › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 19.02.2019 (cron. 95/2019)
037 Pallein › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 16.10.2019 (cron. 775/2019)
038 Parléaz › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 25.06.2019 (cron. 478/2019)
039 La Péraz › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 28.03.2019 (cron. 222/2019)
040 Pin › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 12.03.2019 (cron. 157/2019)
041 Le Prévôt › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 05.02.2019 (cron. 55/2019)
042 Les Rouiyes › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 28.03.2019 (cron. 223/2019)
043 Senin › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 03/06/2020 (cron. 465/2020)
044 Sorreley › Immagine Nord - Immagine Sud - Immagine Ovest - Immagine Est | Visualizza con Google Earth dal 28.03.2019 (cron. 223/2019)
045 Le Thuvex › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 22/06/2020 (cron. 521/2020)
046 Valcorneille › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 25.06.2019 (cron. 476/2019)
047 Veynes › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 22.11.2019 (cron. 869/2019)
048 Vertolanaz › Immagine | Visualizza con Google Earth dal 25.06.2019 (cron. 477/2019)

Allegati

Regolamento per la toponomastica e la numerazione civica , documento pdf , peso 121,80 KiloByte

Delibera di Consiglio comunale del 29-05-2017 , documento pdf , peso 431,82 KiloByte

Richiesta attribuzione numerazione civica , documento pdf , peso 110,78 KiloByte

Ordinanza di apposizione delle targhe , documento pdf , peso 51,19 KiloByte

Avviso del cambio di indirizzo , documento pdf , peso 42,15 KiloByte